Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Composition chimique: | Tungstène +Thorium + impureté | Pureté: | >99,8% |
---|---|---|---|
Densité: | 19,0 G/cm3 | Matériaux soudés :: | Aluminium, acier au carbone, inoxydable, alliage de nickel, titane, cuivre |
Surface: | Meulage, nettoyage, forgeant | Couleur: | Rouge |
Surligner: | électrodes de meulage rouges de tungstène,baguette de soudage du tungstène 19 |
Électrode de meulage d'alliage de tungstène pour l'électrode de TIG Welding /Tungsten
Conditions extérieures : meulage, nettoyage, electrolyisis polissant, dessin ou forge.
Emballage : Boîte en plastique par paquets.
Application : Utilisé pour la soudure à l'arc électrique de protection contre les gaz d'insertion, la coupe de plasma, le jet-revêtement et la fonte de four.
Fonctions : Excellente représentation de soudure.
Grand arc commençant la capacité avec la bonne stabilité d'arc.
Perte brûlante de bas electrod, longs durée de vie, exemptes des scories et éclaboussement, et la qualité de soudure élevée.
Type, compositions et couleurs
Type | Compositions | Couleurs | |||
Oxyde supplémentaire % | Substances | Substances % | Tungstène % | ||
Wp | <0> | 99,8 | Vert | ||
WT4 | 0.35-0.55 | THO2 | <0> | Rester | Bleu |
WT10 | 0.8-1.20 | THO2 | <0> | Rester | Jaune |
WT20 | 1.70-2.20 | THO2 | <0> | Rester | Rouge |
WT30 | 2.80-3.20 | THO2 | <0> | Rester | Violette |
WT40 | 3.80-4.20 | THO2 | <0> | Rester | Orange |
WZ3 | 0.15-0.50 | ZrO2 | <0> | Rester | Brown |
WZ8 | 0.70-0.90 | ZrO2 | <0> | Rester | Blanc |
WL10 | 0.90-1.20 | Le Laotien2 | <0> | Rester | Noir |
WC20 | 1.80-2.20 | CEO2 | <0> | Rester | Gris |
Les spécifications de l'électrode de tungstène (millimètres)
Diamètre | Dia.Error | Longueur | Erreur de longueur |
1,0 | ±0.05 | 50 75 150 175 | ±1.0 |
1,6 | |||
2,0 | |||
2,4 | |||
3,2 6,3 | ±0.1 | ||
4,0 8,0 | |||
5,0 10,0 |
Personne à contacter: Lisa Ma
Téléphone: 86-15036139126