Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Aluminium de tantale | Épaisseur: | minute de 0.05mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 30mm-150mm | Pureté: | 99.95min |
Densité: | 16,5 g/cm3 | Conditions: | Recuit |
Surligner: | aluminium de l'astm b708 merci,produits recuits de tantale,aluminium minimum de ventres d'épaisseur de 0.05mm |
99,95% aluminium pur de tantale d'ASTM B708 pour le condensateur d'électrolyse
Description de produit :
1. Aluminium de tantale de nom de produit
2. Pureté 99.9~99.99%
3. ASTM standard B708
4. Épaisseur 0.05mm - 0.1mm
5. Application utilisée pour la nombreuse application d'élément de chauffe
6. Système strict de contrôle de qualité : Chaque lien de la production sera strickly commandé, s'assurant sans un produit non qualifié étant de notre société.
7. Rapport de certification : La certification matérielle, le CE, le GV, ou le rapport des essais seront offerts.
8. Compositions chimiques d'aluminium de tantale
Chimie page par minute | ||||||||||||
Désignation | Composant en chef | Maxmium d'impuretés | ||||||||||
Merci | NOTA: | Fe | SI | Ni | W | MOIS | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Reste | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Reste | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Reste | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Reste |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Reste | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Reste | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
9. Spécifications d'aluminium de tantale
Épaisseur (millimètres) | Largeur (millimètre) | Longueur (millimètres) | |
Aluminium | 0.05~0.1 | 30~150 | >=200 |
Feuille | 0.1~0.5 | 30~500 | >=200 |
Plat | 0.5~25 | 50~500 | >=200 |
Personne à contacter: Nikki Liu
Téléphone: 86-13783553056