Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Alliage de molybdène de TZM | Surface: | Surface usinée finale |
---|---|---|---|
Composition chimique: | 0,50% Ti, 0,08% Zr, 0,02% C | Application: | four de la Hih-température ou champ en verre |
Dimensions: | La demande du client | Matériel: | Ti, Zr, alliage de Moly |
Surligner: | Alliage du four TZM de vide,Alliage à hautes températures du four TZM,Alliage de molybdène d'ASTM B387 |
Description :
Norme : ASTM B387
Matériel : Carbone de Ti0.5%-Zi0.08%-0.02% - équilibre de Moly
Densité : 10.1g/cc
Composition chimique
Élément | Ti | Zr | C | MOIS |
Contenu, % | 0.4-0.5 | 0.08-0.12 | 0.01-0.04 | équilibre |
Paramètres
Épaisseur (millimètres) | Largeur (millimètres) | Longueur (millimètres) |
≥0.02 | 150 | L |
0.10-0.15 | 300 | 1000 |
0.15-0.20 | 400 | 1000 |
0.20-0.30 | 650 | 2540 |
0.30-0.50 | 650 | 2540 |
0.50-1.0 | 650 | 2540 |
1,0 -2,0 | 600 | 2000 |
2,0 -3,0 | 600 | 2000 |
> 3,0 | 600 | L |
Nous pouvons également faire TZM et l'alliage de La de MOIS a adapté des pièces aux besoins du client selon des dessins.
Personne à contacter: Nikki Liu
Téléphone: 86-13783553056
Télécopieur: 86-371-66364729