Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Tube de tantale | Composition chimique: | Ta>=99.95% |
---|---|---|---|
Traitement: | forgé, fondé | Longueur: | 30mm~2000mm |
Application: | l'électronique, produits chimiques | Diamètre: | 5.0mm~110mm |
Surligner: | tuyau pur du tantale 99,95%,tube de tantale de l'astm b365 |
1. Tube/tuyau de tantale de nom de produit
2. Pureté 99.9~99.99%
3. ASTM standard B365
4. Diamètre 5.0mm - 110mm
5. Condensateurs d'application, pièces à hautes températures de four, semi-conducteur, cibles de pulvérisation
6. Système strict de contrôle de qualité : Chaque lien de la production sera strickly commandé, s'assurant sans un produit non qualifié étant de notre société.
7. Rapport de certification : La certification matérielle, le CE, le GV, ou le rapport des essais seront offerts.
8. Compositions chimiques
Chimie page par minute | ||||||||||||
Désignation | Composant en chef | Maxmium d'impuretés | ||||||||||
Merci | NOTA: | Fe | SI | Ni | W | MOIS | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Reste | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Reste | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Reste | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Reste |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Reste | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Reste | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
9. Spécifications
En dehors du diamètre, pouce (millimètres) | Tolérance de diamètre, pouce (millimètre), +/- | Variaton permis dans l'épaisseur de paroi, %, +/- |
<1> | 0,004 (0,102) | 5 |
1~1.5 (25.4~38.1) | 0,005 (0,127) | 5 |
1.5~2 (38.1~50.8) | 0,006 (0,152) | 5 |
2~2.5 (50.8~63.5) | 0,007 (0,178) | 5 |
2.5~3.5 (63.5~88.9) | 0,010 (0,254) | 5 |
Personne à contacter: Nikki Liu
Téléphone: 86-13783553056
Télécopieur: 86-371-66364729