|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Ni (minute): | 99,6% | Élongation (≥ %): | 20~30 |
---|---|---|---|
Application: | Produit chimique, industriel, l'électronique | Épaisseur: | 0.2mm~30mm |
Résistance (μΩ.m): | 0.06~0.09 | Force finale (MPA de ≥): | 350~500 |
Diamètre: | 10mm~500mm | ||
Surligner: | cible de pulvérisation de Ni de pureté de 99,6% minutes,cibles de pulvérisation en métal de l'astm b162 |
La meilleure vente nickellent la pulvérisation visent l'approvisionnement
Nom de produit | Cible de pulvérisation de nickel |
Pureté |
99.6~99.9%
|
Norme | ASTM B162 |
Épaisseur | 0.2mm - 30mm |
Application | Utilisé pour la nombreuse application d'élément de chauffe |
Système strict de contrôle de qualité : Chaque lien de la production sera strickly commandé, s'assurant sans un produit non qualifié étant de notre société.
Compositions chimiques
Composition chimique et propriété de cible de pulvérisation du nickel Ni4 | |||||||
Ni+Co | Fe | Cu | SI | Manganèse | C | Magnésium | Total |
Above99.9% | 0,03 | 0,013 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,085 |
Composition chimique et propriété de cible de pulvérisation du nickel Ni6 | |||||||
Ni+Co | Fe | Cu | SI | Manganèse | C | Magnésium | Total |
Above99.9% | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,47 |
Spécifications de cible de pulvérisation de nickel
Nom d'article | Cible de pulvérisation de nickel | |
Catégorie | Ni4, Ni6, Ni200 (UNS02200), Ni201 (UNS02201) | |
Norme | ASTM B162 | |
Spécifications (millimètres) | Épaisseur | 0.2-30mm |
Largeur | 100-1200mm | |
Longueur | Moins de 2000mm | |
Applications | (1) métallurgie | |
(2) industrie chimique | ||
(3) machine | ||
(4) industrie électronique |
Personne à contacter: Lisa Ma
Téléphone: 86-15036139126
Télécopieur: 86-371-66364729